<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coach-im-Netz &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.coach-im-netz.de/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coach-im-netz.de</link>
	<description>Als Coach das Internet besser nutzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>So können Sie Wordclouds verlinken</title>
		<link>http://www.coach-im-netz.de/2010/08/so-koennen-sie-wordclouds-verlinken/</link>
		<comments>http://www.coach-im-netz.de/2010/08/so-koennen-sie-wordclouds-verlinken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Apell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coach-im-netz.de/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[Was eine Tagwolke ist, das dürfte Ihnen doch hoffentlich klar sein? Nicht? Oh!
Na schön: Eine Tagwolke, bzw. Tagcloud ist eine Zusammenstellung der am meisten verwendeten Wörter, so auch in meinem Blog. Schauen Sie mal nach unten unter &#8220;Schlagworte&#8221;.
Nun gibt es ein schönes Tool, um diese Schlagwort automatisch mit der Suchmaschine Google zu verbinden,
Der Dienst, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coach-im-netz.de/2010/08/so-koennen-sie-wordclouds-verlinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Videos einfach mp3-Dateien herstellen</title>
		<link>http://www.coach-im-netz.de/2010/08/aus-videos-einfach-mp3-dateien-herstellen/</link>
		<comments>http://www.coach-im-netz.de/2010/08/aus-videos-einfach-mp3-dateien-herstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Apell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coach-im-netz.de/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile gibt es auf YouTube jede Menge Videos zum Thema Weiterbildung, Coaching oder Training. Und manche davon sind auch richtig gut!
Da lohnt es sich bei dem ein oder anderen Video, sich das Ganze zumindest als mp3 auf einen Player zu laden, um es dann unterwegs noch einmal anzuhören.
Im Internet habe ich ein tolles Tool dazu entdeckt.
Dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coach-im-netz.de/2010/08/aus-videos-einfach-mp3-dateien-herstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 gute URL-Shortener</title>
		<link>http://www.coach-im-netz.de/2010/08/5-gute-url-shortener/</link>
		<comments>http://www.coach-im-netz.de/2010/08/5-gute-url-shortener/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Apell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coach-im-netz.de/?p=4595</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie scheinen gerade die URL-Shortener zu boomen. Wer aufmerksam Tweets verfolgt, stellt fest, dass immer mehr von diesen komischen Kürzeln auftauchen.
Dabei sind diese URL-Shortener eine nützliche Sache, kürzen sie doch ellenlange URLs auf ein Mindestmaß ab. So geht bei einem Tweet nicht das meisten dafür drauf. Auch zum Verstecken von sog. Affiliate-Links sind sie nützlich.
Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coach-im-netz.de/2010/08/5-gute-url-shortener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So finden Sie frei verfügbare Icons</title>
		<link>http://www.coach-im-netz.de/2010/07/so-finden-sie-frei-verfuegbare-icons/</link>
		<comments>http://www.coach-im-netz.de/2010/07/so-finden-sie-frei-verfuegbare-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Apell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Icon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coach-im-netz.de/?p=4429</guid>
		<description><![CDATA[Was sind Icons? Icons sind Bilder oder Pictogramme, die man auf seine Website einfügen kann und als Schaltfläche verfügen kann. Dies kann einer eher langweiligen Website ein wenig Pepp verleihen.
Ich habe ein Portal befunden, auf dem Sie ganz viele solcher Icons finden.
Genauer gesagt ist er eine Suchmaschine für Icons:
Sie heißt FindIcons. Viel Spaß beim Suchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coach-im-netz.de/2010/07/so-finden-sie-frei-verfuegbare-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man einfach mit Strichmännchen Präsentationen für das Flipchart zeichnet</title>
		<link>http://www.coach-im-netz.de/2010/05/wie-man-einfach-mit-strichmaennchen-praesentationen-fuer-das-flipchart-zeichnet/</link>
		<comments>http://www.coach-im-netz.de/2010/05/wie-man-einfach-mit-strichmaennchen-praesentationen-fuer-das-flipchart-zeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Apell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coach-im-netz.de/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Präsentationen auf dem Flipchart sind nicht unbedingt jedermanns Sache. Auch ich tue mich schwer damit und bewundere immer wieder Trainer, die das so wunderbar leicht hinbekommen.
Doch jetzt gibt es Hilfe: Die amerikanische Illustratorin und Cartoonistin Betsy Streeter hat eine Slideshare zusammengestellt, wie man ganz einfach gute Strichmännchen zeichnet und dadurch seine Präsentation aufpeppt.
.
Anatomy of a Stick Figure
View [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coach-im-netz.de/2010/05/wie-man-einfach-mit-strichmaennchen-praesentationen-fuer-das-flipchart-zeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
